«Амурская служба новостей» собрала в одной публикации графики летних ремонтов (и отключения горячего водоснабжения потребителей) в Благовещенске.
График летних ремонтов Благовещенской ТЭЦ
Даты | Мероприятие | Районы отключений | Примечание |
11.05–13.05 | Гидравлические испытания | Весь город | |
12.05–20.05 | Ремонтные работы | Центральная часть города от ул. Островского до ул. Чайковского между улицами Станционная – ул. Октябрьская | |
23.05–03.06 | Ремонтные работы | 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС | |
06.06–17.06 | Ремонтные работы | Центральная часть города от ул. 50-летия Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской | |
20.06–01.07 | Ремонтные работы | Квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская и ул. Амурская | |
04.07–15.07 | Ремонтные работы | Пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Комсомольская до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького | В случае утверждения капитального ремонта срок приостановки подачи ГВС будет увеличен |
18.07–29.07 | Ремонтные работы | Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. 50 лет Октября между ул. Ленина и ул. Горького | В случае утверждения капитального ремонта срок приостановки подачи ГВС будет увеличен |
01.08-12.08 | Ремонтные работы | От узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская и ул. Красноармейская | |
15.08–26.08 | Ремонтные работы | Плодопитомник, районы ООО «Тепличный», АО «Молочный комбинат «Благовещенский» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличная и ул. Студенческая от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома Микрорайона «Солнечный» и жилые дома «АНК», «Подсолнухи» | |
29.08–09.09 | Ремонтные работы | Центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Островского между ул. Станционная и ул. Октябрьская | |
12.09–13.09 | Гидравлические испытания | Весь город | |
13.09–16.09 | Полная остановка тепловых сетей для проведения работ внутри станции | Весь город |
График ремонта котельных АКС
Даты | Котельная /Отключенный жилой район |
6-17 июня (в связи с отключением ТЭЦ) | Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская — Горького — Лазо — ул. Театральная |
6-17 июня (в связи с отключением ТЭЦ) | Котельная 101 квартала /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе — Горького |
23 мая — 3 июня (в связи с отключением ТЭЦ) | Котельная 410 кв /район Хлопкопрядильной фабрики, интернат №4 |
8 — 19 августа | Котельная Пограничная 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1 |
16 — 27 мая | Котельная 438 кв /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278 |
15 — 26 августа | Котельная ВОС /п. Астрахановка |
13 — 24 июня | Котельная п. Садовый |
15 — 26 августа | Котельная ДОС /п. Моховая Падь |
11 — 22 июля | Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр |
25 июля — 5 августа | Котельная п. Аэропорт |
18 июля — 29 июля | Котельная 433 кв. / Тайвань |

13 мая 2022, 08:45
44021
Комментарии пока отсутствуют
Другие новости
