Валюта
$ 104.24
110.20
Ұ 14.26
18 сентября 2015, 16:28

Обед школьника в Приамурье стоит 85 рублей

Информация предназначена для лиц старше 18 лет. Контент может содержать сцены курения табака. Курение вредит здоровью

Это дорого, но в два раза дешевле, чем на Чукотке (ИНФОГРАФИКА).

Портал Agro2b.ru подсчитал, во сколько обходится приготовление обеда для школьников в различных регионах России. В Амурской области обеды оказались одними из самых дорогих, если сравнивать в целом по стране. Однако в большинстве дальневосточных регионов еда для школьников еще дороже.

В России нет единого стандарта школьного меню — состав и количество блюд остаются на усмотрение учебных заведений, поэтому меню даже соседних школ может отличаться. Для анализа портал выбрал несколько блюд, которые есть практически во всех школьных обедах: картофельный суп с рыбой, куриная грудка с гречкой, салаты из свеклы и из свежих овощей, пшеничный и ржаной хлеб, чай с сахаром и яблоко. Стоимость посчитали, используя средние рыночные цены на продукты в регионах.





Самым демократичным оказался школьный обед в Курской области. Для приготовления основных блюд для одного ученика потребуется купить продуктов на 56,64 рубля. Удешевить обед помогла самая дешевая в стране курятина и недорогая рыба.

Дороже всего накормить школьников на Чукотке — 167 рублей. На Дальнем Востоке и в Сибири продукты дороже, чем в Центральной России, поэтому все регионы ДФО оказались во второй половине списка. Причем везде, кроме Еврейской автономной области, обеды обходятся дороже, чем в Амурской области.

По данным исследования, в Приамурье обед для школьника стоит в среднем 85,43 рублей. Почти в 27 рублей оценили стоимость порции супа, 30,5 стоит второе, два салата вытянули в общей сложности на 12 рублей, хлеб прибавил еще три рубля, яблоко — 13 рублей.


Регион Суп картофельный с рыбой Куриная грудка с гречневой кашей Салат свекольный Салат из свежих овощей Хлеб ржаной Хлеб пшеничный Яблоко Итого
Курская область 22,23 19,00 0,97 5,47 0,55 1,22 7,19 56,64
Белгородская область 24,44 20,37 1,08 4,36 0,63 1,55 6,07 58,49
Липецкая область 26,68 20,99 0,97 4,31 0,52 1,68 4,97 60,12
Воронежская область 24,50 21,30 1,02 4,77 0,71 2,53 5,61 60,43
Саратовская область 27,17 21,12 1,18 4,63 0,58 1,39 7,28 63,35
Пензенская область 28,25 19,64 1,05 5,21 0,64 1,29 7,41 63,48
Ярославская область 23,95 21,75 1,20 6,29 0,64 1,93 8,85 64,61
Чувашская Республика 28,04 21,22 0,97 5,00 0,62 1,55 7,44 64,84
Астраханская область 25,59 23,68 1,38 4,24 0,78 1,50 7,93 65,10
Тамбовская область 27,82 20,84 1,33 6,00 0,63 1,94 6,58 65,14
Волгоградская область 27,99 21,44 1,16 4,25 0,78 1,67 8,37 65,65
Республика Калмыкия 27,00 23,44 1,48 3,97 0,85 1,46 7,67 65,88
Ульяновская область 28,28 21,99 1,04 4,52 0,68 1,45 7,98 65,93
Омская область 27,71 21,44 1,20 5,01 0,82 1,71 8,32 66,20
Республика Мордовия 30,69 19,76 1,12 5,11 0,65 1,41 7,67 66,41
Орловская область 29,31 20,82 0,94 5,23 0,58 1,53 8,27 66,69
Новгородская область 21,98 22,20 1,24 7,73 1,01 2,64 9,93 66,73
Рязанская область 31,23 21,61 1,02 5,49 0,63 0,00 6,81 66,79
Кировская область 28,40 21,00 1,12 6,03 0,70 1,78 8,60 67,63
Республика Марий Эл 29,83 21,10 1,02 5,89 0,68 1,57 7,94 68,02
Республика Бурятия 22,95 23,94 1,76 6,07 0,86 1,66 10,79 68,04
Нижегородская область 30,13 21,60 1,08 5,77 0,73 1,71 7,88 68,89
Оренбургская область 31,97 20,71 1,30 4,97 0,70 1,41 8,38 69,44
Ставропольский край 30,09 23,67 1,58 4,83 0,83 1,34 7,34 69,67
Удмуртская Республика 31,36 21,39 1,05 5,58 0,79 1,70 8,13 69,98
Ростовская область 33,59 21,70 1,39 4,94 0,66 1,13 6,95 70,36
Тверская область 30,91 22,05 1,22 6,27 0,79 0,00 9,44 70,67
Алтайский край 30,81 20,99 1,33 5,79 0,97 1,64 9,18 70,70
Самарская область 31,08 21,63 1,41 5,64 0,87 1,89 8,24 70,75
Республика Татарстан 33,18 21,32 1,13 5,31 0,72 1,57 7,63 70,87
Брянская область 33,26 20,77 1,07 5,31 0,65 1,74 8,24 71,02
Республика Башкортостан 32,48 21,51 1,33 4,96 0,80 1,62 8,44 71,14
Калужская область 34,91 20,24 1,01 5,11 0,72 1,72 7,72 71,43
Псковская область 25,82 24,19 1,33 6,52 1,15 2,89 9,73 71,62
Смоленская область 29,71 23,00 1,17 5,85 0,87 1,96 9,40 71,97
Республика Дагестан 29,27 25,10 2,10 5,16 0,88 1,39 8,13 72,03
Ивановская область 33,79 21,30 1,11 6,88 0,68 0,00 9,18 72,94
Республика Карелия 22,53 26,95 1,20 7,71 1,05 2,69 10,86 73,00
Республика Адыгея 35,50 23,56 1,71 4,44 0,92 1,47 5,48 73,07
Карачаево-Черкесская Респ. 32,73 24,32 1,64 4,98 0,78 1,32 7,62 73,39
Курганская область 29,81 24,43 1,30 5,73 0,79 1,48 10,21 73,76
Костромская область 35,47 21,19 0,93 5,01 0,70 1,72 8,78 73,80
Челябинская область 31,53 23,40 1,37 5,56 0,90 1,58 9,60 73,93
Владимирская область 32,02 23,60 1,27 6,41 0,72 1,90 8,31 74,24
Кемеровская область 31,91 22,44 1,25 6,33 0,91 1,36 10,35 74,55
Респ. Северная Осетия 35,33 24,57 1,72 4,67 0,78 1,24 7,82 76,13
Республика Хакасия 29,91 24,62 1,53 7,22 0,88 1,50 10,59 76,25
Вологодская область 29,36 25,36 1,30 6,43 1,09 2,58 10,37 76,48
Кабардино-Балкарская Респ. 37,65 24,46 1,29 5,18 0,69 1,28 6,34 76,89
Пермский край 34,22 23,30 1,40 6,50 0,71 1,70 9,36 77,20
Иркутская область 31,33 23,38 1,74 5,70 1,07 1,90 12,08 77,21
Мурманская область 25,42 28,17 1,45 8,55 1,26 2,42 10,33 77,60
Чеченская Республика 35,42 24,96 2,14 6,66 0,71 1,11 7,97 78,96
Тульская область 39,40 22,47 1,14 6,11 0,81 1,85 7,71 79,49
Калининградская область 35,23 24,79 0,97 5,98 1,00 2,58 8,97 79,52
Республика Алтай 32,59 25,16 1,89 6,88 1,18 1,65 10,96 80,31
Краснодарский край 38,11 24,78 1,74 5,33 1,03 1,68 7,75 80,42
Еврейская а.о. 24,36 26,47 2,29 11,37 1,15 2,28 14,20 82,13
Томская область 36,01 23,64 1,56 7,31 0,94 1,61 11,26 82,34
Московская область 41,26 22,84 1,14 6,03 0,70 1,72 8,72 82,40
Свердловская область 34,61 26,85 1,44 6,24 0,95 1,78 11,25 83,12
Архангельская область 33,56 26,14 1,66 7,73 0,99 3,25 10,18 83,52
Новосибирская область 37,19 23,25 1,48 7,39 1,24 1,86 11,27 83,67
Республика Ингушетия 42,42 25,11 1,52 5,21 0,69 1,30 8,70 84,94
Амурская область 26,86 30,50 2,63 9,14 1,08 1,84 13,38 85,43
Республика Тыва 36,75 28,28 1,55 5,29 0,87 1,48 11,62 85,85
Забайкальский край 34,32 26,07 2,49 9,93 0,98 1,77 12,29 87,85
Республика Коми 33,20 29,14 1,89 9,12 0,88 2,51 11,29 88,02
Ленинградская область 41,24 24,99 1,30 7,03 1,21 2,76 9,82 88,35
Красноярский край 40,75 25,39 1,53 7,06 1,11 1,76 11,84 89,45
Приморский край 29,16 29,37 2,68 10,39 1,42 1,95 14,68 89,65
Тюменская область 40,33 26,96 1,66 7,34 0,94 1,85 11,66 90,73
Республика Крым 52,60 23,62 2,54 5,15 0,68 1,04 7,21 92,84
Сахалинская область 21,27 29,46 3,07 18,71 1,42 3,07 17,21 94,20
Хабаровский край 33,63 32,03 3,16 11,90 1,47 2,77 14,79 99,75
Ханты-Мансийский а.о. 46,93 30,69 2,15 9,81 0,96 1,90 9,59 102,03
Камчатский край 30,67 30,04 4,04 23,98 1,27 2,01 20,34 112,34
Республика Саха (Якутия) 36,94 32,92 4,08 19,73 1,25 2,42 16,72 114,06
Магаданская область 27,82 32,47 4,22 31,01 1,64 3,07 20,64 120,87
Ямало-Ненецкий а.о. 65,79 36,77 3,31 13,42 1,35 2,75 10,41 133,79
Ненецкий а.о. 50,69 37,46 4,54 22,20 0,66 1,55 16,80 133,89
Чукотский а.о. 42,83 44,30 11,94 37,94 1,61 2,85 26,08 167,55


Инфографика: Agro2b.ru 
18 сентября 2015, 16:28
2264
Нравится
Нравится
0
Смеюсь
Смеюсь
0
Восхищаюсь
Восхищаюсь
0
Удивляюсь
Удивляюсь
0
Не нравится
Не нравится
0
Плачу
Плачу
0
Злюсь
Злюсь
0
Комментарии пока отсутствуют

Другие новости

Гороскоп на 5 декабря: Тельцы попадут в экстремальную ситуацию, а Рыбы раскроют свой потенциал
Гороскоп на 5 декабря: Тельцы попадут в экстремальную ситуацию, а Рыбы раскроют свой потенциал
До полуночи батареи в квартирах жителей Благовещенска должны потеплеть
До полуночи батареи в квартирах жителей Благовещенска должны потеплеть
Электроснабжение в Амурской области полностью восстановлено после аварии на Благовещенской ТЭЦ
Электроснабжение в Амурской области полностью восстановлено после аварии на Благовещенской ТЭЦ
Названы самые подорожавшие за 2024 год продукты в России
Названы самые подорожавшие за 2024 год продукты в России